
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2020-04-27
2019-06-17
2019-06-17
2019-06-06
2023-07-18
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-08-03
訪 問 量:1230
立即咨詢
聯系電話:18037316198
安晟101-0AB鼓風干燥箱產 品特點:
● 橫向風循環結構,利于空氣混勻,空間 利用率高,干燥速率快。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停 止。
● 功能鍵實現溫度設定。
● 輔助菜單,實現過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 強制風機散熱進氣結構,使風機最高工 作溫度<50℃,長時長壽運行。
■安全性:● 過升報警、菜單鎖定
■技術參數:
| 型號 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
| 方式 | 側風道強制對流 | ||||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~ 250℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
| 構 成
| 內裝 | B:不銹鋼板 無B:高強 碳鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
| 額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
| 排氣口 | 內徑28mm*2,后部;頂置測試孔 | ||||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | 數碼管 雙列PID | |||
| 溫度設定方式 | 輕 觸四按鍵設定 | ||||
| 溫度表示 方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯 示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||
| 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
| 定時器 | |||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自 動停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
| 安全裝 置 | 過升報警 | ||||
| 規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
| 內容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||||
| 隔板層數 | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
| 隔板間距 | 25mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
| 隔板架 | 4件 | ||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線 短信報警、U盤數據儲存 | ||||
安晟101-0AB鼓風干燥箱照片
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 測試口 | 電源 | 門托 | 膠條 |
![]() | ![]() | ![]() |

返回列表
企業名稱:鄭州安晟科學儀器有限公司
聯系電話:18037316198/13384034244/18037316568
公司地址:鄭州市金水區博頌路20號
企業郵箱:

掃碼加微信
Copyright © 2025鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml